序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴晨星 | 80% | 400万人民币 |
2 | 吴维才 | 5% | 25万人民币 |
3 | 米晓荣 | 5% | 25万人民币 |
4 | 陈翠平 | 5% | 25万人民币 |
5 | 米志彪 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴晨星
|
|
2 |
米晓荣
|
|
3 |
吴维才
|
|
4 |
陈翠平
|
|
5 |
米志彪
|