序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段福叶 | 20% | 60万人民币 |
2 | 段吉明 | 20% | 60万人民币 |
3 | 段四明 | 20% | 60万人民币 |
4 | 段新平 | 20% | 60万人民币 |
5 | 段荣花 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段四明
|
|
2 |
段福叶
|
|
3 |
段吉明
|
|
4 |
段新平
|
|
5 |
段荣花
|