序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王军 | 20% | 0.2万人民币 |
2 | 王艳青 | 20% | 0.2万人民币 |
3 | 黄新立 | 20% | 0.2万人民币 |
4 | 王玉顺 | 20% | 0.2万人民币 |
5 | 邢胜奎 | 20% | 0.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄新立
|
|
2 |
王艳青
|
|
3 |
邢胜奎
|
|
4 |
王玉顺
|
|
5 |
王军
|