序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏德生 | 16.67% | 8.4万人民币 |
2 | 苏德安 | 16.67% | 8.4万人民币 |
3 | 孙希鹏 | 16.67% | 8.4万人民币 |
4 | 孔瑞花 | 16.67% | 8.4万人民币 |
5 | 苏福拯 | 16.67% | 8.4万人民币 |
6 | 苏德娟 | 16.67% | 8.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏德生
|
|
2 |
苏福拯
|