序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京欣明仁医疗器械技术有限公司 | 45% | 45.0万 |
2 | 重庆市希光科技有限责任公司 | 43% | 43.0万 |
3 | 周伟 | 3% | 3.0万 |
4 | 殷蔚 | 3% | 3.0万 |
5 | 谢斌 | 2% | 2.0万 |
6 | 邓先辉 | 2% | 2.0万 |
7 | 向仕川 | 2% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
殷蔚
|
|
2 |
王永明
|
|
3 |
贾智玲
|