序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周生荣 | 65% | 39.0万 |
2 | 黄正惠 | 6.66667% | 4.0万 |
3 | 李建 | 5% | 3.0万 |
4 | 徐建平 | 5% | 3.0万 |
5 | 孙利 | 5% | 3.0万 |
6 | 蒋立 | 5% | 3.0万 |
7 | 周素碧 | 5% | 3.0万 |
8 | 陈树华 | 1.66667% | 1.0万 |
9 | 邓礼才 | 1.66667% | 1.0万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-11 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2015-02-12 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|