序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆市北碚铭牌工艺品厂集体股(实际出资为2.4886) | 15.25% | 2.485万 |
2 | 邓汉秀 | 2.33% | 0.38万 |
3 | 罗雄 | 2.15% | 0.35万 |
4 | 李广云 | 2.15% | 0.35万 |
5 | 吴平华 | 2.15% | 0.35万 |
6 | 张恩荣 | 2% | 0.325万 |
7 | 邹清华 | 1.93% | 0.315万 |
8 | 李群 | 1.84% | 0.3万 |
9 | 戴群 | 1.84% | 0.3万 |
10 | 谭兴明 | 1.84% | 0.3万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-09-15 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|