序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨剑元 | 50% | 60.0万人民币 |
2 | 杨剑雷 | 10% | 12.0万人民币 |
3 | 杨剑红 | 10% | 12.0万人民币 |
4 | 刘新飞 | 10% | 12.0万人民币 |
5 | 余金文 | 10% | 12.0万人民币 |
6 | 唐金红 | 10% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨剑元
|
|
2 |
杨剑雷
|
|
3 |
刘新飞
|
|
4 |
唐金红
|
|
5 |
余金文
|
|
6 |
杨剑红
|