序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 库丽努尔·加勒木汗 | 16.66667% | 1万人民币 |
2 | 巴哈什·乔汗 | 16.66667% | 1万人民币 |
3 | 哈米达·哈衣那尔 | 16.66667% | 1万人民币 |
4 | 别尔克布力·杰肯 | 16.66667% | 1万人民币 |
5 | 那孜古丽·胡孜尔 | 16.66667% | 1万人民币 |
6 | 朱润湘 | 16.66667% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱润湘
|
|
2 |
库丽努尔·加勒木汗
|
|
3 |
巴哈什·乔汗
|
|
4 |
哈米达·哈衣那尔
|
|
5 |
别尔克布力·杰肯
|
|
6 |
那孜古丽·胡孜尔
|