序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡马西·斯马胡力 | 40% | 1.0万人民币 |
2 | 玛尔江·斯马胡力 | 20% | 0.5万人民币 |
3 | 胡尔马乃·斯马胡力 | 20% | 0.5万人民币 |
4 | 玛肯·阿布才 | 10% | 0.25万人民币 |
5 | 达尼亚·哈拉合孜 | 10% | 0.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡马西·斯马胡力
|
|
2 |
玛肯·阿布才
|
|
3 |
达尼亚·哈拉合孜
|
|
4 |
玛尔江·斯马胡力
|
|
5 |
胡尔马乃·斯马胡力
|