序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白堂俊 | 98.33333% | 354万人民币 |
2 | 普雷军 | 0.55556% | 2万人民币 |
3 | 袁春燕 | 0.27778% | 1万人民币 |
4 | 金强 | 0.27778% | 1万人民币 |
5 | 郑红武 | 0.27778% | 1万人民币 |
6 | 马那尔别克.胡沙塔依 | 0.27778% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白堂俊
|
|
2 |
袁春燕
|
|
3 |
马那尔别克.胡沙塔依
|
|
4 |
金强
|
|
5 |
普雷军
|
|
6 |
郑红武
|