序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毕依夏·达吾特 | 25% | 5万人民币 |
2 | 努尔古丽·阔别思 | 20% | 4万人民币 |
3 | 毕卡玛丽·吐尔克斯坦 | 20% | 4万人民币 |
4 | 帕提玛·朱肯 | 20% | 4万人民币 |
5 | 加孜拉·图库斯坦 | 15% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毕依夏·达吾特
|
|
2 |
帕提玛·朱肯
|
|
3 |
毕卡玛丽·吐尔克斯坦
|
|
4 |
努尔古丽·阔别思
|
|
5 |
加孜拉·图库斯坦
|