序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 布丽布丽汗·阿布都卡德 | 20% | 10万人民币 |
2 | 加娜尔·阿勒木哈孜 | 20% | 10万人民币 |
3 | 卡伦木汗·阿斯哈尔 | 20% | 10万人民币 |
4 | 卡力普汗·阿斯哈尔 | 20% | 10万人民币 |
5 | 塔玛霞·卡力甫汗 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
布丽布丽汗·阿布都卡德
|
|
2 |
加娜尔·阿勒木哈孜
|
|
3 |
卡伦木汗·阿斯哈尔
|
|
4 |
卡力普汗·阿斯哈尔
|
|
5 |
塔玛霞·卡力甫汗
|