序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 纳扎尔别克·哈山 | 60% | 30万人民币 |
2 | 加那尔·努尔木哈买提 | 10% | 5万人民币 |
3 | 巴提古丽·孜亚达 | 10% | 5万人民币 |
4 | 阿纳尔·玛戈帕尔 | 10% | 5万人民币 |
5 | 阿达丽古丽·夏力甫汗 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纳扎尔别克·哈山
|
|
2 |
巴提古丽·孜亚达
|
|
3 |
阿达丽古丽·夏力甫汗
|
|
4 |
加那尔·努尔木哈买提
|
|
5 |
阿纳尔·玛戈帕尔
|