序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尼木加·乌土娜生 | 60% | 7.2万人民币 |
2 | 确·托洛木基 | 10% | 1.2万人民币 |
3 | 确苏荣·叶尔克 | 10% | 1.2万人民币 |
4 | 杜·叶尔登巴图 | 10% | 1.2万人民币 |
5 | 尼·傲特红 | 10% | 1.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尼木加·乌土娜生
|
|
2 |
尼·傲特红
|
|
3 |
确·托洛木基
|
|
4 |
杜·叶尔登巴图
|
|
5 |
确苏荣·叶尔克
|