序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 索尼亚 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 哈板 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 吾丽扎克西克 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 沙克西 | 20% | 10.0万人民币 |
5 | 布仁几勒·巴坦 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沙克西
|
|
2 |
索尼亚
|
|
3 |
哈板
|
|
4 |
吾丽扎克西克
|
|
5 |
布仁几勒·巴坦
|