序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 霍尔果斯翰茗高科股权投资有限公司 | 40% | 800万人民币 |
2 | 谭瀚茗 | 39% | 780万人民币 |
3 | 孙薇 | 5% | 100万人民币 |
4 | 陈凤娟 | 4% | 80万人民币 |
5 | 吴琳 | 4% | 80万人民币 |
6 | 于枫 | 4% | 80万人民币 |
7 | 阴婷婷 | 4% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭瀚茗
|
|
2 |
孙薇
|