序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 艾斯卡尔·艾尔肯 | 60% | 300万人民币 |
2 | 帕提米罕·麦托合提 | 10% | 50万人民币 |
3 | 巴柯·伊敏 | 10% | 50万人民币 |
4 | 牙森·依明 | 5% | 25万人民币 |
5 | 麦麦提艾力·巴柯 | 5% | 25万人民币 |
6 | 阿布杜凯尤木·麦提图尔荪 | 5% | 25万人民币 |
7 | 古兰拜尔·买吐尔孙 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾斯卡尔·艾尔肯
|
|
2 |
牙森·依明
|
|
3 |
麦麦提艾力·巴柯
|
|
4 |
阿布杜凯尤木·麦提图尔荪
|
|
5 |
帕提米罕·麦托合提
|
|
6 |
古兰拜尔·买吐尔孙
|
|
7 |
巴柯·伊敏
|