序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 依明托胡提·麦吐尔孜 | 2.77778% | 3万人民币 |
2 | 吐尔送托胡提·麦托胡提 | 2.77778% | 3万人民币 |
3 | 阿布力孜·麦麦提明 | 2.77778% | 3万人民币 |
4 | 托合提妮萨·杰力力 | 2.77778% | 3万人民币 |
5 | 艾麦尔·托胡提 | 2.77778% | 3万人民币 |
6 | 吐尔送尼亚孜·麦吐尔送 | 2.77778% | 3万人民币 |
7 | 肉孜托胡提·亚森 | 2.77778% | 3万人民币 |
8 | 托胡提库尔班·托胡提麦麦提 | 2.77778% | 3万人民币 |
9 | 阿布力孜·艾麦尔 | 2.77778% | 3万人民币 |
10 | 阿米娜汗·艾麦尔 | 2.77778% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
依明托胡提·麦吐尔孜
|
|
2 |
阿布都吉里力·亚库普
|
|
3 |
艾麦尔·托胡提
|
|
4 |
图尔荪尼亚孜·努日
|
|
5 |
托胡提库尔班·托胡提麦麦提
|
|
6 |
多来提尼亚孜·沙迪木
|
|
7 |
斯热吉·沙迪木
|
|
8 |
阿依苏丽坦·依米提
|
|
9 |
肉孜吾吉·肉孜麦麦提
|
|
10 |
肉孜托胡提·亚森
|