序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿卜杜杰力力·芒苏尔 | 50% | 10万人民币 |
2 | 米热古丽·纳斯尔 | 10% | 2万人民币 |
3 | 穆太力普·麦麦提 | 10% | 2万人民币 |
4 | 阿卜杜萨塔尔·喀斯木 | 10% | 2万人民币 |
5 | 莱丽古丽·约赛尹 | 10% | 2万人民币 |
6 | 艾拉古丽·芒苏尔 | 5% | 1万人民币 |
7 | 麦热姆萨·托合提 | 5% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阿卜杜杰力力·芒苏尔
|
|
2 |
米热古丽·纳斯尔
|
|
3 |
艾拉古丽·芒苏尔
|
|
4 |
穆太力普·麦麦提
|
|
5 |
麦热姆萨·托合提
|
|
6 |
莱丽古丽·约赛尹
|
|
7 |
阿卜杜萨塔尔·喀斯木
|