序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 古妮萨柯孜·巴拉提 | 40% | 8万人民币 |
2 | 塔吉古·马木提 | 10% | 2万人民币 |
3 | 阿吉萨·马木提 | 10% | 2万人民币 |
4 | 阿吉古丽·达吾提 | 10% | 2万人民币 |
5 | 巴哈尔古丽·斯拉木 | 10% | 2万人民币 |
6 | 屯妮萨柯孜·巴拉提 | 10% | 2万人民币 |
7 | 布瓦吉尔古丽·斯依提 | 10% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
古妮萨柯孜·巴拉提
|
|
2 |
布瓦吉尔古丽·斯依提
|
|
3 |
阿吉古丽·达吾提
|
|
4 |
屯妮萨柯孜·巴拉提
|
|
5 |
塔吉古·马木提
|
|
6 |
巴哈尔古丽·斯拉木
|
|
7 |
阿吉萨·马木提
|