序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 亚森·买买提 | 37.5% | 15万人民币 |
2 | 库都斯·阿布都热合曼 | 25% | 10万人民币 |
3 | 吐尔逊·玉苏甫 | 12.5% | 5万人民币 |
4 | 阿布来提·依提 | 12.5% | 5万人民币 |
5 | 买合木提·木尼亚孜 | 12.5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
亚森·买买提
|
|
2 |
吐尔逊·玉苏甫
|
|
3 |
买合木提·木尼亚孜
|
|
4 |
阿布来提·依提
|
|
5 |
库都斯·阿布都热合曼
|