序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 麦麦提·麦合木提 | 40% | 8万人民币 |
2 | 阿卜杜色力木·吾普尔 | 10% | 2万人民币 |
3 | 纳曼·伊斯拉木 | 10% | 2万人民币 |
4 | 安拉拜尔迪·萨依提 | 10% | 2万人民币 |
5 | 如则·巴拉提 | 10% | 2万人民币 |
6 | 喀日木·克比尔 | 10% | 2万人民币 |
7 | 穆力喀迪尔·萨迪尔 | 1.12% | 0.224万人民币 |
8 | 喀哈尔·苏力旦 | 1.11% | 0.222万人民币 |
9 | 艾合麦提·萨伍提 | 1.11% | 0.222万人民币 |
10 | 阿卜杜喀迪尔·艾来木夏 | 1.11% | 0.222万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
麦麦提·麦合木提
|
|
2 |
艾合麦提·萨伍提
|
|
3 |
穆力喀迪尔·萨迪尔
|
|
4 |
萨迪尔·赛来
|
|
5 |
喀日木·克比尔
|
|
6 |
阿卜杜色力木·吾普尔
|
|
7 |
喀哈尔·苏力旦
|
|
8 |
如则·巴拉提
|
|
9 |
纳曼·伊斯拉木
|
|
10 |
安拉拜尔迪·萨依提
|