序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吐尔孙·热合曼 | 20% | 10万人民币 |
2 | 吐尔洪·萨吾提 | 10% | 5万人民币 |
3 | 木明·巴拉提 | 8.75% | 4.375万人民币 |
4 | 买买提依明·阿布拉 | 8.75% | 4.375万人民币 |
5 | 阿力木·赛买提 | 8.75% | 4.375万人民币 |
6 | 麦合木提·麦麦提 | 8.75% | 4.375万人民币 |
7 | 玉森·吐尔孙 | 8.75% | 4.375万人民币 |
8 | 艾热肯·艾买提 | 8.75% | 4.375万人民币 |
9 | 吐合提·热米提拉 | 8.75% | 4.375万人民币 |
10 | 买买提·阿伍提 | 8.75% | 4.375万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吐尔孙·热合曼
|
|
2 |
艾热肯·艾买提
|
|
3 |
阿力木·赛买提
|
|
4 |
买买提·阿伍提
|
|
5 |
买买提依明·阿布拉
|
|
6 |
木明·巴拉提
|
|
7 |
吐尔洪·萨吾提
|
|
8 |
吐合提·热米提拉
|
|
9 |
玉森·吐尔孙
|
|
10 |
麦合木提·麦麦提
|