序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 塔吉古丽·托合塔西 | 89% | 44.5万人民币 |
2 | 图罕·伊木然力 | 1% | 0.5万人民币 |
3 | 米日阿依·帕尔哈提 | 1% | 0.5万人民币 |
4 | 努尔古丽·努尔敦 | 1% | 0.5万人民币 |
5 | 库尔班妮萨罕·喀迪尔 | 1% | 0.5万人民币 |
6 | 努尔妮萨罕·穆太力普 | 1% | 0.5万人民币 |
7 | 努尔阿米乃姆古丽·霍加 | 1% | 0.5万人民币 |
8 | 布威加尔古丽·合力力 | 1% | 0.5万人民币 |
9 | 阿依古丽·艾合麦提 | 1% | 0.5万人民币 |
10 | 阿依谢姆·喀斯木 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
塔吉古丽·托合塔西
|
|
2 |
艾拉努尔·伊卜拉伊木
|
|
3 |
努尔阿米乃姆古丽·霍加
|
|
4 |
阿依谢姆·艾麦尔
|
|
5 |
米日阿依·帕尔哈提
|
|
6 |
阿依谢姆·喀斯木
|
|
7 |
图罕·伊木然力
|
|
8 |
阿依古丽·艾合麦提
|
|
9 |
努尔妮萨罕·穆太力普
|
|
10 |
努尔古丽·努尔敦
|