序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 米热姑力·吐尔逊 | 60% | 30万人民币 |
2 | 阿依夏穆·亚森 | 10% | 5万人民币 |
3 | 阿依夏穆·纳斯尔 | 10% | 5万人民币 |
4 | 阿米那·艾尔肯 | 10% | 5万人民币 |
5 | 努尔姑丽·达吾提 | 10% | 5万人民币 |
6 | 麦麦提如孜·拜合提 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
米热姑力·吐尔逊
|
|
2 |
麦麦提如孜·拜合提
|
|
3 |
阿依夏穆·纳斯尔
|
|
4 |
努尔姑丽·达吾提
|
|
5 |
阿依夏穆·亚森
|
|
6 |
阿米那·艾尔肯
|