序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 帕提古·司迪克 | 97% | 48.5万人民币 |
2 | 努尔比亚·达吾提 | 0.5% | 0.25万人民币 |
3 | 阿依夏木古丽·卡德尔 | 0.5% | 0.25万人民币 |
4 | 阿依古力·亚生 | 0.5% | 0.25万人民币 |
5 | 布合其古丽·亚库甫 | 0.5% | 0.25万人民币 |
6 | 阿提古·司马义 | 0.5% | 0.25万人民币 |
7 | 米仁沙·木合太 | 0.5% | 0.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
帕提古·司迪克
|
|
2 |
阿提古·司马义
|
|
3 |
阿依古力·亚生
|
|
4 |
阿依夏木古丽·卡德尔
|
|
5 |
布合其古丽·亚库甫
|
|
6 |
米仁沙·木合太
|
|
7 |
努尔比亚·达吾提
|