序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾耀进 | 23% | 460万人民币 |
2 | 王铤 | 22% | 440万人民币 |
3 | 裘正南 | 20% | 400万人民币 |
4 | 刘建强 | 20% | 400万人民币 |
5 | 黄路民 | 15% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾耀进
|
|
2 |
裘正南
|
|
3 |
黄路民
|
|
4 |
王铤
|
|
5 |
刘建强
|