序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙丽塔娜提·托热 | 75% | 15万 |
2 | 库尔曼布·巴德 | 5% | 1万 |
3 | 吉个得古丽·托蒲其瓦那 | 5% | 1万 |
4 | 其那尔·吐尔逊 | 5% | 1万 |
5 | 吾里加·加尼西 | 5% | 1万 |
6 | 阿瓦古力·卡斯木阿力 | 5% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沙丽塔娜提·托热
|
|
2 |
库尔曼布·巴德
|
|
3 |
吉个得古丽·托蒲其瓦那
|
|
4 |
其那尔·吐尔逊
|
|
5 |
吾里加·加尼西
|
|
6 |
阿瓦古力·卡斯木阿力
|