序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿不都米吉提·吐尔逊 | 28% | 14万人民币 |
2 | 努尔尼沙·库那洪 | 20% | 10万人民币 |
3 | 吐尔逊·居马 | 20% | 10万人民币 |
4 | 阿不都素甫尔·吐尔逊 | 20% | 10万人民币 |
5 | 阿布都克力木·卡斯木 | 2% | 1万人民币 |
6 | 吐尔逊古丽·吐尔逊 | 2% | 1万人民币 |
7 | 再努尔·吐尔逊 | 2% | 1万人民币 |
8 | 吐尔洪江·居马 | 2% | 1万人民币 |
9 | 再努·吐逊 | 2% | 1万人民币 |
10 | 依丽努尔·吐尔逊 | 2% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阿不都米吉提·吐尔逊
|
|
2 |
阿布都克力木·卡斯木
|
|
3 |
吐尔逊古丽·吐尔逊
|
|
4 |
努尔尼沙·库那洪
|
|
5 |
再努尔·吐尔逊
|
|
6 |
吐尔洪江·居马
|
|
7 |
再努·吐逊
|
|
8 |
吐尔逊·居马
|
|
9 |
依丽努尔·吐尔逊
|
|
10 |
阿不都素甫尔·吐尔逊
|