序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周坤山 | 55% | 110万人民币 |
2 | 周森 | 25% | 50万人民币 |
3 | 马风茹 | 12.5% | 25万人民币 |
4 | 汪胜华 | 2.5% | 5万人民币 |
5 | 宋根礼 | 2.5% | 5万人民币 |
6 | 邓景光 | 2.5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周森
|
|
2 |
邓景光
|
|
3 |
周坤山
|
|
4 |
马风茹
|
|
5 |
宋根礼
|
|
6 |
汪胜华
|