序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 古丽尼沙·喀森 | 66.66667% | 20万人民币 |
2 | 怕旦木·热合曼 | 10% | 3万人民币 |
3 | 吾尼且姆·努尔东 | 10% | 3万人民币 |
4 | 地尼沙木·托合提 | 6.66667% | 2万人民币 |
5 | 热沙来提·托合提 | 6.66667% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
古丽尼沙·喀森
|
|
2 |
地尼沙木·托合提
|
|
3 |
怕旦木·热合曼
|
|
4 |
热沙来提·托合提
|
|
5 |
吾尼且姆·努尔东
|