序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 努尔尼沙·买买提 | 40% | 4万人民币 |
2 | 如孜·尼亚孜 | 30% | 3万人民币 |
3 | 沙代提·沙比提 | 15% | 1.5万人民币 |
4 | 吐逊汗·木沙 | 10% | 1万人民币 |
5 | 吐拉古丽·托乎地 | 5% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
努尔尼沙·买买提
|
|
2 |
吐拉古丽·托乎地
|
|
3 |
如孜·尼亚孜
|
|
4 |
沙代提·沙比提
|
|
5 |
吐逊汗·木沙
|