序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吾斯曼·吾许尔 | 50% | 5万人民币 |
2 | 阿不都热哈曼·买买提 | 10% | 1万人民币 |
3 | 沙吾提·艾买提 | 10% | 1万人民币 |
4 | 扎依尔·托乎提 | 10% | 1万人民币 |
5 | 艾买尔江·吾斯曼 | 10% | 1万人民币 |
6 | 托克逊县吐师傅电焊部 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吾斯曼·吾许尔
|
|
2 |
吐尔逊·买买提
|
|
3 |
艾买尔江·吾斯曼
|
|
4 |
阿不都热哈曼·买买提
|
|
5 |
沙吾提·艾买提
|
|
6 |
扎依尔·托乎提
|