序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王世林 | 66.66667% | 100万人民币 |
2 | 卡迪尔·吾拉依木 | 6.66667% | 10万人民币 |
3 | 高洪臣 | 6.66667% | 10万人民币 |
4 | 钟金秀 | 6.66667% | 10万人民币 |
5 | 玉素甫.卡迪尔 | 3.33333% | 5万人民币 |
6 | 艾合麦提.吾拉依木 | 3.33333% | 5万人民币 |
7 | 依明.亥木都拉 | 3.33333% | 5万人民币 |
8 | 阿布都外力.扎克日 | 3.33333% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王世林
|
|
2 |
高洪臣
|
|
3 |
钟金秀
|
|
4 |
阿布都外力.扎克日
|
|
5 |
艾合麦提.吾拉依木
|
|
6 |
玉素甫.卡迪尔
|
|
7 |
依明.亥木都拉
|
|
8 |
卡迪尔·吾拉依木
|