序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈松权 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 章美春 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 徐晓珍 | 9% | 18.0万人民币 |
4 | 李林春 | 9% | 18.0万人民币 |
5 | 张川江 | 2% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈松权
|
|
2 |
徐晓珍
|
|
3 |
章美春
|
|
4 |
李林春
|
|
5 |
张川江
|