序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱承刚 | 45% | 2250.0万人民币 |
2 | 康锋 | 34% | 1700.0万人民币 |
3 | 田亚军 | 10% | 500.0万人民币 |
4 | 伊犁金帝跃进汽车有限责任公司 | 6% | 300.0万人民币 |
5 | 刘波 | 5% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱承刚
|
|
2 |
刘波
|
|
3 |
田亚军
|