序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨家兵 | 15% | 18.0万人民币 |
2 | 石乃金 | 15% | 18.0万人民币 |
3 | 徐建玲 | 12.5% | 15.0万人民币 |
4 | 袁国祥 | 12.5% | 15.0万人民币 |
5 | 马振军 | 12.5% | 15.0万人民币 |
6 | 文涛 | 12.5% | 15.0万人民币 |
7 | 杨德冲 | 10% | 12.0万人民币 |
8 | 张学堂 | 5% | 6.0万人民币 |
9 | 柳世新 | 5% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石乃金
|
|
2 |
袁国祥
|