序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿布里孜·玛木提江 | 20% | 10万人民币 |
2 | 木拉洪·托合提 | 20% | 10万人民币 |
3 | 木沙江·托合提 | 20% | 10万人民币 |
4 | 伊斯马义阿洪·买买提 | 20% | 10万人民币 |
5 | 西尔艾力·托合提 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
木拉洪·托合提
|
|
2 |
木沙江·托合提
|
|
3 |
西尔艾力·托合提
|
|
4 |
阿布里孜·玛木提江
|
|
5 |
伊斯马义阿洪·买买提
|