序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马振林 | 25% | 15.0万人民币 |
2 | 马跃 | 15% | 9.0万人民币 |
3 | 马生海 | 15% | 9.0万人民币 |
4 | 马生龙 | 15% | 9.0万人民币 |
5 | 马如山 | 15% | 9.0万人民币 |
6 | 马俊书 | 15% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马振林
|
|
2 |
马俊书
|
|
3 |
马跃
|
|
4 |
马生海
|
|
5 |
马生龙
|
|
6 |
马如山
|