序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董钢 | 12.5% | 20万人民币 |
2 | 黄涛 | 12.5% | 20万人民币 |
3 | 杨铁军 | 12.5% | 20万人民币 |
4 | 毛胜奇 | 12.5% | 20万人民币 |
5 | 姜合军 | 6.25% | 10万人民币 |
6 | 新巴依 | 6.25% | 10万人民币 |
7 | 李宗国 | 6.25% | 10万人民币 |
8 | 刘建设 | 6.25% | 10万人民币 |
9 | 李海军 | 6.25% | 10万人民币 |
10 | 姜合干 | 6.25% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛胜奇
|
|
2 |
普玉虎
|
|
3 |
李卫红
|
|
4 |
董衍华
|
|
5 |
王建军
|
|
6 |
董钢
|
|
7 |
黄涛
|
|
8 |
姜合军
|
|
9 |
新巴依
|
|
10 |
李宗国
|