序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟范龙 | 35% | 1050.0万人民币 |
2 | 罗玉娟 | 30% | 900.0万人民币 |
3 | 路新国 | 20% | 600.0万人民币 |
4 | 苏晓明 | 10% | 300.0万人民币 |
5 | 石洪恩 | 5% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟范龙
|
|
2 |
路新国
|
|
3 |
罗玉娟
|