序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李军 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 狄光奎 | 10% | 5.0万人民币 |
3 | 胡捷 | 10% | 5.0万人民币 |
4 | 岳小萍 | 10% | 5.0万人民币 |
5 | 崔新娟 | 10% | 5.0万人民币 |
6 | 黄城 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李军
|
|
2 |
崔新娟
|