序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 库拉西汗·阿哈依 | 40% | 4万人民币 |
2 | 阿纳尔拜克·白道拉 | 30% | 3万人民币 |
3 | 赛尔克 | 10% | 1万人民币 |
4 | 阿达勒汗·阿哈依 | 10% | 1万人民币 |
5 | 巴合特古勒·卡肯 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
库拉西汗·阿哈依
|
|
2 |
赛尔克
|
|
3 |
阿达勒汗·阿哈依
|
|
4 |
巴合特古勒·卡肯
|
|
5 |
阿纳尔拜克·白道拉
|