序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱向胜 | 11.76471% | 60万人民币 |
2 | 王开新 | 9.80392% | 50万人民币 |
3 | 李浩远 | 9.80392% | 50万人民币 |
4 | 孙东水 | 9.80392% | 50万人民币 |
5 | 王新民 | 9.80392% | 50万人民币 |
6 | 刘铁 | 9.80392% | 50万人民币 |
7 | 刘强 | 9.80392% | 50万人民币 |
8 | 邵三勇 | 9.80392% | 50万人民币 |
9 | 苏少福 | 9.80392% | 50万人民币 |
10 | 袁长春 | 9.80392% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱向胜
|
|
2 |
李浩远
|
|
3 |
刘铁
|
|
4 |
苏少福
|
|
5 |
王开新
|
|
6 |
孙东水
|
|
7 |
王新民
|
|
8 |
刘强
|
|
9 |
邵三勇
|
|
10 |
袁长春
|