序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙万·多克那衣 | 44% | 22万人民币 |
2 | 库拉西·赛力汗 | 44% | 22万人民币 |
3 | 买尔拉提·恰马尔 | 4% | 2万人民币 |
4 | 白金古丽·布哈尔 | 4% | 2万人民币 |
5 | 革命·多克乃 | 4% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
库拉西·赛力汗
|
|
2 |
买尔拉提·恰马尔
|
|
3 |
革命·多克乃
|
|
4 |
沙万·多克那衣
|
|
5 |
白金古丽·布哈尔
|