序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢满芳 | 60% | 300万人民币 |
2 | 谢满丽 | 20% | 100万人民币 |
3 | 谢满秀 | 10% | 50万人民币 |
4 | 黄忠福 | 5% | 25万人民币 |
5 | 赵么乃 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢满芳
|
|
2 |
谢满秀
|
|
3 |
谢满丽
|
|
4 |
黄忠福
|
|
5 |
赵么乃
|