序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 加依那古丽·马甫汗 | 86.66667% | 26万人民币 |
2 | 阿娜尔古丽·马甫汗 | 3.33333% | 1万人民币 |
3 | 古丽帕尔·吾聂尔汗 | 3.33333% | 1万人民币 |
4 | 赛那古丽·马甫汗 | 3.33333% | 1万人民币 |
5 | 古勒潘汗·坎杰汗 | 3.33333% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
加依那古丽·马甫汗
|
|
2 |
阿娜尔古丽·马甫汗
|
|
3 |
古丽帕尔·吾聂尔汗
|
|
4 |
赛那古丽·马甫汗
|
|
5 |
古勒潘汗·坎杰汗
|