序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭军伟 | 40% | 200万人民币 |
2 | 薛利 | 20% | 100万人民币 |
3 | 司建河 | 20% | 100万人民币 |
4 | 宋文富 | 10% | 50万人民币 |
5 | 杨文财 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭军伟
|
|
2 |
薛利
|
|
3 |
司建河
|
|
4 |
宋文富
|
|
5 |
杨文财
|