序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿达 | 20% | 40.0万人民币 |
2 | 白田 | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 白久扎西 | 20% | 40.0万人民币 |
4 | 贡秋仁增 | 20% | 40.0万人民币 |
5 | 索南次培 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贡秋仁增
|
|
2 |
阿达
|
|
3 |
索南次培
|
|
4 |
白久扎西
|
|
5 |
白田
|